# | ID | Aktion | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | Grobmotorik | |||||
2 | 147 | Spontanmotorik | |||||
3 | 146 | Bewegungsablauf | |||||
4 | 1 | Ball werfen | |||||
5 | 2 | Ball fangen | |||||
6 | 50 | fängt aufgeprallten Ball | |||||
7 | 3 | Ball schießen | |||||
8 | 6 | Hüpfen auf der Stelle | |||||
9 | 7 | Hüpfen einbeinig links | |||||
10 | 8 | Hüpfen einbeinig rechts | |||||
11 | 57 | Schlusssprung mehr als 20 cm | |||||
12 | 9 | Seitwärts Hüpfen | |||||
13 | 4 | Einbeinstand links | |||||
14 | 5 | Einbeinstand rechts | |||||
15 | 52 | Zehen-Gang vorwärts | |||||
16 | 54 | Zehen-Gang rückwärts | |||||
17 | 53 | Fersen-Gang vorwärts | |||||
18 | 55 | Fersen-Gang rückwärts | |||||
19 | 13 | Kniebeuge | |||||
20 | 14 | Sitzen/Aufstehen | |||||
21 | 15 | Treppen steigen | |||||
22 | 56 | fährt Dreirad | |||||
23 | 144 | fährt Roller | |||||
24 | 145 | fährt Laufrad | |||||
25 | 143 | fährt Fahrrad | |||||
26 | 153 | kann Schwimmen |
Hinweis zur Likert Skala von 0 bis 4
0=nicht möglich/fehlend • 1=ansatzweise möglich/ausreichend • 2=befriedigend • 3=gut • 4=sehr gut/problemlos/ausgezeichnet